产物特点: 1. 支持检测CT和PT(保护类、计量类、 类)稳态和瞬时等参数。 2. 满足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求。 3. 采用*电源技术,励磁电压高达30KV。 4. 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目。 5. 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果。 6. 采用智能控制器,操作简单。 7. 大屏
CT(保护类、计量类、 类) | PT |
?&苍产蝉辫;伏安特性曲线(励磁特性) | ?&苍产蝉辫;伏安特性曲线(励磁特性) |
?&苍产蝉辫;自动给出拐点值 | ?&苍产蝉辫;自动给出拐点值 |
?&苍产蝉辫;自动给出5%和10%的误差曲线 | ?&苍产蝉辫;变比测量 |
?&苍产蝉辫;变比测量 | ?&苍产蝉辫;极性判断 |
?&苍产蝉辫;比差测量 | ?&苍产蝉辫;二次绕组电阻测量 |
?&苍产蝉辫;相位测量(角差) | ?&苍产蝉辫;二次实际负荷测量 |
?&苍产蝉辫;极性判断 | ?&苍产蝉辫;铁心退磁 |
?&苍产蝉辫;二次绕组电阻测量 |
|
?&苍产蝉辫;二次实际负荷测量 |
|
?&苍产蝉辫;铁心退磁 |
|
||||
|